Programma
Programma DAG 1, aanvang niet voor 08.30
| Onderdeel | Vrouwen | Mannen | ||
| Vijfkamp | T/F 40-46,54 | Finale | T/F 40-46,54 | Finale |
| 200 meter | T11-13 | Series en finale | T11-13 | Series en finale |
| T35-38 | Series en finale | T35-38 | Series en finale | |
| T40-46 | Series en finale | T40-46 | Series en finale | |
| Wheelers | Series en finale | Wheelers | Series en finale | |
| 800 meter | T11-13 | Series op tijd | T11-13 | Series op tijd |
| T35-38 | Series op tijd | T35-38 | Series op tijd | |
| T40-46 | Series op tijd | T40-46 | Series op tijd | |
| Wheelers | Series op tijd | Wheelers | Series op tijd | |
| 5000 meter | T11-13,T37-38 T46,T54 | Finale | ||
| Verspringen | F11-13 | Finale | F11-13 | Finale |
| F35-38 | Finale | F35-38 | Finale | |
| F42-46 | Finale | F42-46 | Finale | |
| Kogelstoten | F11-13 | Finale | F11-13 | Finale |
| Wheelchair | Finale | Wheelchair | Finale | |
| Discuswerpen | F11-13 | Finale | F11-13 | Finale |
| Wheelchair | Finale | Wheelchair | Finale | |
| Speerwerpen | F35-38 | Finale | F35-38 | Finale |
| F44-46 | Finale | F44-46 | Finale |
DAG 2, aanvang niet voor 09.30
| Onderdeel | Vrouwen | Mannen | ||
| 100 meter | T11-13 | Series en finale | T11-13 | Series en finale |
| T35-38 | Series en finale | T35-38 | Series en finale | |
| T42-46 | Series en finale | T42-46 | Series en finale | |
| Wheelers | Series en finale | Wheelers | Series en finale | |
| 400 meter | T35-38 | Series op tijd | T35-38 | Series op tijd |
| T44-46 | Series op tijd | T42-46 | Series op tijd | |
| Wheelers | Series op tijd | Wheelers | Series op tijd | |
| 1500 meter | T11-13 | Series op tijd | ||
| T37-38 | Series op tijd | |||
| T44-46 | Series op tijd | |||
| Wheelers | Series op tijd | Wheelers | Series op tijd | |
| Hoogspringen | F11/13 | Finale | F11/13 | Finale |
| F42/46 | Finale | F42/46 | Finale | |
| Hink-stapspringen | Alle klassen | Finale | Alle klassen | Finale |
| Kogelstoten | F35-F38 | Finale | F35-F38 | Finale |
| F40-F46 | Finale | F40-F46 | Finale | |
| Clubwerpen | F32/F51 | Finale | F32/F51 | Finale |
| Discuswerpen | F35-F38 | Finale | F35-F38 | Finale |
| F40-F46 | Finale | F40-F46 | Finale | |
| Speerwerpen | F11-13 | Finale | F11-13 | Finale |
| Wheelchair | Finale | Wheelchair | Finale |
De uitslag wordt bepaald door de tijd/prestatie om te rekenen in punten. (IPC point score system)

