Richtprestatie
Regelgeving Open Nederlandse Kampioenschappen gehandicapten 2011
Richtprestaties/screening
| Onderdeel | Vrouwen | Richtprestatie | Mannen | Richtprestatie |
| 100 meter | T11-13 | 19,00 | T11-13 | 16,00 |
| T35-38 | 24,00 | T35-38 | 20,00 | |
| T42-44-46 | 24,00 | T42-44-46 | 18,00 | |
| T51-52-33-32 | 30,00 | T51-52-33-32 | 30,00 | |
| T53-54-34 | 25,00 | T53-54-34 | 24,00 | |
| 200 meter | T11-13 | 35,00 | T11-13 | 30,00 |
| T35-38 | 50,00 | T35-36-37-38 | 43,00 | |
| T42-44-46 | 35,00 | T42-44-46 | 40,00 | |
| T51-52-33-32 | 60,00 | T51-52-33-32 | 50,00 | |
| T53-T54-34 | 55,00 | T53-T54-34 | 45,00 | |
| 400 meter | T11-13 | 01:30,00 | T11-13 | 01:15,00 |
| T35-38 | 01:40,00 | T35-38 | 01:30,00 | |
| T44-46 | 01:40,00 | T44-46 | 01:20,00 | |
| T51-52-33-32 | 01:40,00 | T51-52-33-32 | 01:50,00 | |
| T53-54-34 | 01:20,00 | T53-54-34 | 01:25,00 | |
| 800 meter | T11-13 | 03:30,00 | T11-13 | 02:40,00 |
| T35-38 | 03:30,00 | T35-38 | 02:40,00 | |
| T44-46 | 03:30,00 | T44-46 | 02:40,00 | |
| T51-52-33-32 | 03:30,00 | T51-52-33-32 | 03:30,00 | |
| T53-54-34 | 03:00,00 | T53-54-34 | 02:50,00 | |
| 1500 meter | T11-13 | 05:30,00 | ||
| T37-38 | 05:30,00 | |||
| T44-46 | 05:30,00 | |||
| Wheelers | 04:45,00 | Wheelers | 04:45,00 | |
| 5000 meter | T11-12-13 | 20:00,00 | ||
| T37-38 | 20:00,00 | |||
| Hoogspringen | F11/13 | 0,75 | F11/13 | 1,00 |
| F42/46 | 0,75 | F42/46 | 1,00 | |
| Verspringen | F11-12-13 | 2,50 | F11-12-13 | 3,50 |
| F36-37-38 | 2,50 | F36-37-38 | 3,30 | |
| F42-44-46 | 2,30 | F42-44-46 | 3,50 | |
| Kogelstoten | F11-12-13 | 4,00 | F11-12-13 | 5,50 |
| F35-36-37-38 | 3,00 | F35-36-37-38 | 6,00 | |
| F40-44-46 | 3,00 | F40-44-46 | 6,00 | |
| Wheelchair | 2,50 | Wheelchair | 5,50 | |
| Discuswerpen | F11-12-13 | 12,50 | F11-12-13 | 15,00 |
| F35-36-37-38 | 8,00 | F35-36-37-38 | 15,00 | |
| F40-44-46 | 10,00 | F42-44-46 | 15,00 | |
| Wheelchair | 6,50 | Wheelchair | 11,50 | |
| Speerwerpen | F11-12-13 | 10,00 | F11-12-13 | 15,00 |
| F35-36-37-38 | 8,00 | F35-36-37-38 | 15,00 | |
| F40-44-46 | 10,00 | F40-44-46 | 15,00 | |
| Wheelchair | 5,00 | Wheelchair | 10,50 | |
| Vijfkamp | T/F 40-46,54 | T/F 40-46,54 | ||
| Hink-stapspringen | Alle klassen | Alle klassen | ||
| Clubwerpen | F32/F51 | F32/F51 |
Na de sluitingsdatum zullen de inschrijvingen worden gescreend door de technisch gedelegeerde(n), vertegenwoordigers van de lokale organisatie en ev. een vertegenwoordiger van de Afdeling Wedstrijdatletiek, om:
- de opgegeven geboortedata, nationaliteit, classificatie en prestatie op juistheid te controleren;
- te bepalen welke atleten kunnen deelnemen en welke onderdelen aan de hand van de binnengekomen inschrijvingen komen te vervallen;
- aan de hand van inschrijvingsgegevens de definitieve aanvang- en vervolghoogten vast te stellen.

